偏差値:大阪府工業科
偏差値 | 大阪府工業科 |
70 | |
69 | |
68 | |
67 | |
66 | |
65 | |
64 | |
63 | |
62 | |
61 | |
60 | |
59 | |
58 | |
57 | |
56 | |
55 | |
54 | |
53 | 工芸(ビジュアルデザイン) |
52 | 工芸(美術) 都島工業(電気電子工学) |
51 | 都島工業(理数工学) |
50 | |
49 | 都島工業(機械・機械電気/電気電子) |
48 | 都島工業(建築・都市工学) 工芸(映像デザイン) |
47 | |
46 | 工芸(インテリアデザイン) |
45 | 岸和田産業(デザイン) 工芸(プロダクトデザイン) |
44 | 淀川工科(工業) 今宮工科(工業) 工芸(建築デザイン) 堺市立堺(マネジメント創造) |
43 | 堺市立堺(サイエンス創造) |
42 | 堺市立堺(建築インテリア創造) |
41 | 堺市立堺(機械材料創造) |
40 | 城東工科(工業) |
39 | 西野田工科(工業) 布施工科(工業) 茨木工科(工業) 藤井寺工科(工業) |
38 | 堺工科(工業) 佐野工科(工業) |
37 | 東淀工業(電気工学) |
36 | 東淀工業(機械工学) |
35 | 泉尾工業(ファッション工学) 泉尾工業(電気) 東淀工業(理工学) |
34 | 生野工業(電子機械) 泉尾工業(機械・セラミック) |
33 | 生野工業(機械・電気) 泉尾工業(工業化学) |
大阪府工業科の通学地域
工業科は大阪府の府下全地域からどの高校も受験できます。