偏差値:奈良県私立高校
偏差値 | 奈良県私立高校 |
74 | 東大寺学園(普通科) |
73 | 西大和学園(特別編入)併 |
72 | 西大和学園(特別編入)専 |
71 | |
70 | |
69 | 帝塚山(男子英数・女子英数)併 |
68 | |
67 | 帝塚山(男子英数・女子英数)専 奈良学園(理数)併 |
66 | |
65 | 帝塚山(女子特進)併 |
64 | 育英西(立命館)併 帝塚山(女子文理)併 奈良学園(理数)専 |
63 | 智弁学園(英数)併 |
62 | 育英西(特設)併 |
61 | 智弁学園(編入)専 帝塚山(女子特進)専 |
60 | 育英西(立命館)専 帝塚山(女子文理)専 奈良育英(文理特進)併 |
59 | 天理(2類)一般 |
58 | 育英西(標準)併(特設)専 |
57 | 智弁学園(英数)専 奈良大学付属(英数)併 |
56 | |
55 | |
54 | |
53 | 育英西(標準)専 橿原学院(特進)併 奈良育英(総合進学)併 |
52 | 関西中央(畿央大学)併 奈良育英(文理特進)専 |
51 | 奈良大学付属(文理)併 |
50 | 橿原学院(特進)専 関西中央(畿央大学)専 天理(1類)一般 奈良大学付属(英数)専 |
49 | |
48 | |
47 | 奈良女子(アドバンス)併 橿原学院(標準・美術科)併 奈良大学付属(標準)併 |
46 | |
45 | 関西中央(特進)併 奈良育英(総合特進)専 |
44 | 奈良女子(アドバンス)専 奈良文化(特進)併 関西中央(表現情報)併 |
43 | 奈良文化(衛生看護)専 奈良大学付属(文理)専 |
42 | 奈良女子(パティシエール・保育)併 関西中央(特進・表現情報)専 天理(3類)一般 |
41 | 奈良女子(デジタルデザイン)併 橿原学院(標準)専 関西中央(スタンダード)併 |
40 | 奈良女子(パティシエール・保育)専 奈良文化(保育福祉)併 橿原学院(美術科)専 奈良大学付属(標準)専 |
39 | 奈良女子(デジタルデザイン)専 奈良文化(普通)併 関西中央(スタンダード)専 |
38 | 奈良女子(総合)併 奈良文化(特進)専 |
37 | |
36 | 奈良女子(総合)専 |
35 | 奈良文化(保育福祉)専 |
34 | |
33 | 奈良文化(普通)専 |
32 |
奈良県私立高校
奈良県の私立高校は、奈良県全域から受験する事が出来ます。