偏差値:京都市専門学科
偏差値 | 京都市専門学科 |
70 | |
69 | 堀川(探究学科群) |
68 | |
67 | |
66 | |
65 | 嵯峨野(自然科学) 西京(エンタープライジング) |
64 | 嵯峨野(人文社会・国際文化) |
63 | 南陽(サイエンスリサーチ) 福知山(文理科学) |
62 | 山城(文理総合) 桃山(自然科学) |
61 | |
60 | |
59 | |
58 | 西舞鶴(理数探究) |
57 | |
56 | |
55 | 亀岡(数理化学) |
54 | 塔南(教育みらい) |
53 | 日吉ヶ丘(国際コミュニケーション) 城南菱創(人文社会・自然科学) |
52 | |
51 | |
50 | 音楽(音楽) |
49 | 京都すばる(情報科学) 銅駝美術工芸(美術工芸) |
48 | |
47 | |
46 | 工業(電子コミュニケーション・情報システム) 京都すばる(企画・ビジネス探究) |
45 | 園部(京都国際) 工業(電気エネルギー) |
44 | 大江(ビジネス科学) 宮津(建築) |
43 | 工業(機械プランニング・生産システム) |
42 | 網野(企画経営) 洛陽工業(創造技術) 伏見工業(システム工学) 京都すばる(会計) |
41 | 桂(植物クリエイト・園芸ビジネス) |
40 | 田辺(自動車) 京都八幡(介護福祉・人間科学) |
39 | |
38 | 北桑田(森林リサーチ) 峰山(産業工学) 海洋(海洋学科群) |
37 | 田辺(工業技術) 木津(システム園芸・情報企画) |
36 | 農芸(農業バイオ・環境緑地) |
35 | 須知(食品科学) |
34 | |
33 | |
32 |
京都市専門学科
専門学科は基本的に京都府内のどの地域からも受験できますが、一部には出願できない通学圏もあります。